The FRIENDS Experience: The One in London November - January.
Step into the heart of everyone's favourite TV show, at the European flagship of The FRIENDS Experience. The FRIENDS Experience: The One in London promises a taste of New York City, and never-before-seen content including “London, baby!” and FRIENDS Station.
Immerse yourself in recreated sets; dance in front of the fountain, peep through the iconic purple door at Rachel and Monica's apartment, play foosball at Joey and Chandler's, and take a selfie on the orange couch in Central Perk.
The Turkey Head – we have it. Phoebe's New York cab – we have it. The 18-page letter – we have it (front and back!)
Hang out in the FRIENDS Station for even more photo opportunities, snacks, and of course, coffee before hitting up the FRIENDS Retail Store. And yes, we've got Hugsy and the famous yellow frame waiting for you.
OH.MY.GAWD! The FRIENDS Experience: The One in London.
FRIENDS and all related characters and elements & Warner Bros. Entertainment Inc.
| Dates & Tickets | |||
|---|---|---|---|
| Sun 28th Dec | 13:45 | Excel | Tickets |
| Sun 28th Dec | 14:00 | Excel | Tickets |
| Sun 28th Dec | 14:15 | Excel | Tickets |
| Sun 28th Dec | 14:30 | Excel | Tickets |
| Sun 28th Dec | 14:45 | Excel | Tickets |
| Sun 28th Dec | 15:00 | Excel | Tickets |
| Sun 28th Dec | 15:15 | Excel | Tickets |
| Sun 28th Dec | 15:30 | Excel | Tickets |
| Sun 28th Dec | 15:45 | Excel | Tickets |
| Sun 28th Dec | 16:00 | Excel | Tickets |
| Sun 28th Dec | 16:15 | Excel | Tickets |
| Sun 28th Dec | 16:30 | Excel | Tickets |
| Sun 28th Dec | 16:45 | Excel | Tickets |
| Sun 28th Dec | 17:00 | Excel | Tickets |
| Mon 29th Dec | 11:00 | Excel | Tickets |
| Mon 29th Dec | 11:15 | Excel | Tickets |
| Mon 29th Dec | 11:30 | Excel | Tickets |
| Mon 29th Dec | 11:45 | Excel | Tickets |
| Mon 29th Dec | 12:00 | Excel | Tickets |
| Mon 29th Dec | 12:15 | Excel | Tickets |
| Mon 29th Dec | 12:30 | Excel | Tickets |
| Mon 29th Dec | 12:45 | Excel | Tickets |
| Mon 29th Dec | 13:00 | Excel | Tickets |
| Mon 29th Dec | 13:15 | Excel | Tickets |
| Mon 29th Dec | 13:30 | Excel | Tickets |
| Mon 29th Dec | 13:45 | Excel | Tickets |
| Mon 29th Dec | 14:00 | Excel | Tickets |
| Mon 29th Dec | 14:45 | Excel | Tickets |
| Mon 29th Dec | 15:00 | Excel | Tickets |
| Mon 29th Dec | 15:15 | Excel | Tickets |
| Mon 29th Dec | 15:30 | Excel | Tickets |
| Mon 29th Dec | 15:45 | Excel | Tickets |
| Mon 29th Dec | 16:30 | Excel | Tickets |
| Mon 29th Dec | 16:45 | Excel | Tickets |
| Mon 29th Dec | 17:00 | Excel | Tickets |
| Tue 30th Dec | 11:00 | Excel | Tickets |
| Tue 30th Dec | 11:15 | Excel | Tickets |
| Tue 30th Dec | 11:30 | Excel | Tickets |
| Tue 30th Dec | 11:45 | Excel | Tickets |
| Tue 30th Dec | 12:00 | Excel | Tickets |
| Tue 30th Dec | 12:15 | Excel | Tickets |
| Tue 30th Dec | 12:45 | Excel | Tickets |
| Tue 30th Dec | 13:30 | Excel | Tickets |
| Tue 30th Dec | 15:00 | Excel | Tickets |
| Tue 30th Dec | 15:30 | Excel | Tickets |
| Tue 30th Dec | 16:00 | Excel | Tickets |
| Tue 30th Dec | 16:45 | Excel | Tickets |
| Tue 30th Dec | 17:00 | Excel | Tickets |
| Wed 31st Dec | 11:00 | Excel | Tickets |
| Wed 31st Dec | 11:15 | Excel | Tickets |
| Wed 31st Dec | 11:30 | Excel | Tickets |
| Wed 31st Dec | 11:45 | Excel | Tickets |
| Wed 31st Dec | 12:00 | Excel | Tickets |
| Wed 31st Dec | 12:15 | Excel | Tickets |
| Wed 31st Dec | 12:30 | Excel | Tickets |
| Wed 31st Dec | 12:45 | Excel | Tickets |
| Wed 31st Dec | 13:00 | Excel | Tickets |
| Wed 31st Dec | 13:15 | Excel | Tickets |
| Wed 31st Dec | 13:30 | Excel | Tickets |
| Wed 31st Dec | 13:45 | Excel | Tickets |
| Wed 31st Dec | 14:00 | Excel | Tickets |
| Fri 2nd Jan | 11:00 | Excel | Tickets |
| Fri 2nd Jan | 11:15 | Excel | Tickets |
| Fri 2nd Jan | 11:30 | Excel | Tickets |
| Fri 2nd Jan | 11:45 | Excel | Tickets |
| Fri 2nd Jan | 12:00 | Excel | Tickets |
| Fri 2nd Jan | 12:15 | Excel | Tickets |
| Fri 2nd Jan | 12:30 | Excel | Tickets |
| Fri 2nd Jan | 12:45 | Excel | Tickets |
| Fri 2nd Jan | 13:00 | Excel | Tickets |
| Fri 2nd Jan | 13:45 | Excel | Tickets |
| Fri 2nd Jan | 14:15 | Excel | Tickets |
| Fri 2nd Jan | 14:30 | Excel | Tickets |
| Fri 2nd Jan | 14:45 | Excel | Tickets |
| Fri 2nd Jan | 15:15 | Excel | Tickets |
| Fri 2nd Jan | 15:45 | Excel | Tickets |
| Fri 2nd Jan | 16:00 | Excel | Tickets |
| Fri 2nd Jan | 16:15 | Excel | Tickets |
| Fri 2nd Jan | 16:30 | Excel | Tickets |
| Fri 2nd Jan | 16:45 | Excel | Tickets |
| Fri 2nd Jan | 17:00 | Excel | Tickets |
| Sat 3rd Jan | 11:15 | Excel | Tickets |
| Sat 3rd Jan | 11:30 | Excel | Tickets |
| Sat 3rd Jan | 11:45 | Excel | Tickets |
| Sat 3rd Jan | 12:00 | Excel | Tickets |
| Sat 3rd Jan | 12:30 | Excel | Tickets |
| Sat 3rd Jan | 12:45 | Excel | Tickets |
| Sat 3rd Jan | 13:00 | Excel | Tickets |
| Sat 3rd Jan | 13:15 | Excel | Tickets |
| Sat 3rd Jan | 13:45 | Excel | Tickets |
| Sat 3rd Jan | 14:45 | Excel | Tickets |
| Sat 3rd Jan | 15:00 | Excel | Tickets |
| Sat 3rd Jan | 15:30 | Excel | Tickets |
| Sat 3rd Jan | 15:45 | Excel | Tickets |
| Sat 3rd Jan | 16:00 | Excel | Tickets |
| Sat 3rd Jan | 16:45 | Excel | Tickets |
| Sat 3rd Jan | 17:00 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 11:00 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 11:15 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 11:30 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 11:45 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 12:15 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 12:30 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 12:45 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 13:00 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 13:15 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 13:30 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 13:45 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 14:00 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 14:15 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 14:30 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 14:45 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 15:00 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 15:15 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 16:00 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 16:15 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 16:30 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 16:45 | Excel | Tickets |
| Sun 4th Jan | 17:00 | Excel | Tickets |
